Non c' è due senza tre: come nelle due precedenti, anche in questa edizione della gara di Malgesso  la pioggia ha fatto da padrona. I gruppi iscritti erano 11 con quattrocento iscritti più  i singoli per un totale di oltre cinquecento partecipanti. La gara è stata organizzata dalla Proloco di Malgesso con la collaborazione del gruppo Sette Laghi Runners. Per quanto riguarda il tracciato, molto bello in condizioni meteo normali, oggi più che correre è stato un pattinare,e, a mio modo di vedere, bisogna davvero complimentarsi con gli atleti che hanno gareggiato con molta molta prudenza ed evitato cosi' il verificarsi di infortuni. Un suggerimento per gli organizzatori: cercare anche un percorso alternativo, spendibile in caso di cattivo tempo. Ottima la premiazione con prodotti di qualità ed il ristoro. Complimenti al nostro Valbossino Paolo che si è classificato 10° assoluto good and everyone else.
The race was won by Ivan Breda with 38'50 "and in the female ranking by Ilaria Bianchi with 44'40".
The event is scheduled for next Sunday Bardello.
Greetings to all
A. De Miera
Rank valbossini
N. ASS. | CAT. | PET. | ATHLETE | TIME | N. CAT. | POINTS | Media |
10 10 505 | Negretto Paul | 00:41:21 | 4 | 175 | 00:04:03 | ||
49 13 810 | Alezio Antonio | 00:46:45 | 2 | 190 | 00 : 04:35 | ||
71 12 726 | Gianni Zonca | 00:48:36 | 6 | 165 | 00:04:46 | ||
86 | 11 | 607 | Zanon Gianpaolo | 00:49:31 | 20 | 147 | 00:04:51 |
91 11 605 | Claudio Pilotti | 22 00:49:50 | 145 | 00:04:53 | |||
95 10 507 | Poggioni Andrea | 00:50:21 | 25 | 142 | 00:04:56 | ||
10 119 573 | Colaiacovo Nicola | 00:52:27 | 29 | 138 | 00:05:08 | ||
13 130 804 | Giuseppe Secco | 00: 53:09 | 7 | 160 | 00:05:12 | ||
9 144 405 | Iuliano Simone | 00:54:45 | 19 | 148 | 00:05: 21 | ||
12 151 703 | Enrico Castelnuovo | 00:55:25 | 17 | 150 | 00:05:25 | ||
12 172 700 | de Mier Angelo | 00:57:09 | 21 | 146 | 00:05:36 | ||
12 183 705 | Gonzato Egidio | 00:57:58 | 25 | 142 | 00:05:41 | ||
10 185 549 | Barone Mauro | 00:58:06 | 36 | 131 | 00:05:41 | ||
186 | 10 | 548 | Conte Rahan | 00:58:08 | 37 | 130 | 00:05:42 |
14 193 903 | Giamberini John | 00:58:42 | 2 | 190 | 00:05:45 | ||
5 202 131 | Menegon Cinzia | 00:59:20 | 3 | 180 | 00 : 05:49 | ||
10 219 591 | Leuci Luciano | 01:00:28 | 42 | 125 | 00:05:55 | ||
223 | 6 | 165 Maria Tatar | 01:00:41 | 1 | 200 | 00:05:56 | |
12 227 702 | Marco Lattuada | 01:00:54 | 31 | 136 | 00:05:58 | ||
5 248 126 | Soma Mariangela | 01:02:28 | 10 | 157 | 00:06:07 | ||
260 | 13 | 803 | Ciani Nicola | 01:03:49 | 19 | 148 | 00:06:13 |
294 | 14 | 904 | Qualloni Anselmo | 01:10:00 | 9 | 158 | 00:06:51 |
303 | 5 | 129 | Bianchi Elena | 01:11:21 | 13 | 154 | 00:06:58 |
317 | 3 | 47 | Vicario Elena | 01:13:57 | 6 | 165 | 00:07:15 |
345 | 14 | 902 | Bernasconi Gerolamo | 01:24:37 | 17 | 150 | 00:08:17 |
349 | 6 | 186 | Nibali Nunziata | 01:34:02 | 5 | 170 | 00:09:13 |
6 355 167 | Chieppa Rita | 01:37:49 | 7 | 160 | 00:09:35 |
0 comments:
Post a Comment