Sunday, February 27, 2011

How To Make A Limberjack Doll

Cadrezzate - Paola and its lake - 27 / 2

La 26a edizione di "Paola e il suo lago " è stata organizzata dal gruppo podistico "Miralago" di Cadrezzate. Una mattinata grigia, con temperature appena sopra lo zero, ha accolto oltre settecento iscritti che hanno apprezzato il nuovo tracciato di km 10.500. Questo si presentava per la maggior parte sterrato con diverse zone stagnanti e vari dislivelli. Noi Valbossini eravamo presenti in 41, tra i quali ricordiamo Ulivi Andrea nella classifica dei ragazzi, Bergamini Vanni e Flavio Ferretti non iscritti al circuito, e Terzi in classifica dei gruppi. Bravi a tutti i nostri valbossini!!!
A tagliare il traguardo è stato Lhoussaine Oukhrid col tempo di 36'44 ", while the overall classification of women are at the first position Ilaria Bianchi with a time of 43'07".
entire event was organized to perfection, both for the rest that the premiazioni.Complimenti to Raphael and his assistants.
After the race, I was informed by the head of the organization that a group of runners Arcisate eighth miles, was taken ill. Fortunately, it was immediately rescued by two doctors who were competing and other volunteers. The operation of the ambulance and helicopter rescue was timely and has allowed us to bring the athlete to the hospital in Varese and later in the hospital care unit intensive. A proper thanks to the doctors and volunteers on my part, the Governing Council and the PSV group Miralago.
We all wish her a speedy recovery to the athlete. Greetings to all

A. De Miera

Rank Valbossini

6 4
N. ASS. CAT. PET. ATHLETE TIME N. CAT. POINTS Media
25 11 609 Tremea Flavio 00:41:24 165 00:03:57
44 10 586 Daniele Crespi 00:43:38 13 154 00:04:09
45 11 601 Olives Alberto 00:43:41 13 154 00:04:10
49 10 549 Barone Mauro 00:43:52 14 153 00:04:11
64 13 810 Alezio Antonio 00:44:51 2 190 00:04:16
82 10 547 Bellini Stefano 00:45:52 23 144 00:04:22
96 11 665 Modesti Stefano 00:46:34 22 145 00:04:26
104 9 415 De Luca Pierluigi 00:46:54 17 150 00:04:28
113 11 1626 Di Raimo Adriano 00:47:16 29 138 00:04:30
124 12 726 Zonca Gianni 00:47:41 9 158 00:04:32
127 11 676 Brazzale Davide 00:48:04 34 133 00:04:33
137 11 605 Pilotti Claudio 00:48:29 37 130 00:04:37
147 12 700 De Mieri Angelo 00:49:00 12 155 00:04:40
153 12 704 Secco Luigi 00:49:12 13 154 00:04:41
160 11 604 Crosta Silvano 00:49:26 40 127 00:04:42
11 167 607 Zanon Gianpaolo 00:49:42 42 125 00:04:43
13 181 804 Giuseppe Secco 00:50:14 8 159 00:04:47
12 186 703 Castelnovo Enrico 00:50:42 18 149 00:04:49
188 10 573 Colaiacovo Nicola 00:50:47 34 133 00:04:50
200 11 610 Colombo Massimo 00:51:24 50 117 00:04:54
203 80 Grisotto Monica 00:51:43 4 175 00:04:55
9 208 405 Iuliano Simone 00:51: 55 23 144 00:04:56
12 215 705 Gonzato Egidio 00:52:12 26 141 00:04:58
221 10 506 De Marco Gianluca 00:52:26 36 131 00:04:59
254 14 901 Parolin Attilio 00:54:17 3 180 00:05:10
257 4 103 Rodari Lizia 00:54:25 6 165 00:05:11
5 258 131 Menegon Cinzia 00:54:36 6 165 00:05:11
265 6 165 Maria Tatar 00:55:08 1 200 00:05:15
14 280 903 Giamberini John 00:56:14 5 170 00:05:21
298 13 803 Ciani Nicola 00:57:07 16 151 00:05:26
314 5 126 Soma Mariangela 00:57:40 8 159 00:05:29
348 10 591 Leuci Luciano 00:59:47 44 123 00:05:41
5 361 127 Mantovani Ornella 01:00:39 11 156 00:05:46
14 384 904 Qualloni Anselmo 01:02:51 9 158 00:05:59
399 6 166 Dall'Asen Jole 01:04:05 2 190 00:06:06
5 408 129 Bianchi Elena 01:04 : 46 13 154 00:06:10
443 3 47 Vicario Elena 01:11:32 11 156 00:06:49
14 464 902 Bernasconi Jerome 01:19:22 22 145 00:07:34
6 472 186 Nibali Nunziata 01:21:38 8 159 00:07:46
6 473 167 Chieppa Rita 01:22:19 9 158 00:07:50

0 comments:

Post a Comment